(czyli Ci, którzy ukończyli naszą Szkołę z wyróżnieniem)
W poniższej tabeli uhonorowano tych absolwentów naszej Szkoły, którzy na koniec nauki w szkole podstawowej uzyskali średnią ocen równą conajmniej 4,75 oraz jedną z dwóch najwyższych w danym roku szkolnym obowiązujących ocen ze sprawowania; szczegółowe dane na ten temat znajdują się na dole tabeli.
Ogółem jak dotąd naszą Szkołę z wyróżnieniem ukończyły 133 osoby (czyli około 9-10% wszystkich absolwentów), w tym 89 dziewcząt i 44 chłopców. Najwięcej z nich zamieszkiwało Bągart – 48 uczniów, Święty Gaj 27, Jasną 22, z Jasnej Osiedla pochodziło 19, zaś 12 zamieszkiwało Jankowo, 2 mieszkały w Bruku i 1 w Dzierzgoniu.
Absolwentką o najwyższej średniej była Alicja Kapczyńska (rocznik 1999), która uzyskała średnią ocen równą 5,85 oraz sprawowanie wzorowe.
W roku 2011 aż 9 absolwentów ukończyło naszą Szkołę z wyróżnieniem.
Rok szkolny | Lp. | Nazwisko i imię | Średnia ocen |
Sprawowanie | |
1946/47- -1948/49 |
- | ||||
1949/50 | 1. | Stróżyk Mariannaa | 5,00 | bardzo dobre | |
2. | Wangin Romuald | 4,82 | bardzo dobre | ||
1950/51- -1959/60 |
- | ||||
1960/61 | 3. | Kuklińska Krystyna | 5,00 | bardzo dobre | |
4. | Szwed Ewa | 5,00 | bardzo dobre | ||
1961/62- -1963/64 |
- | ||||
1964/65 | 5. | Kukliński Kazimierz | 5,00 | bardzo dobre | |
1972/73 | 6. | Iwasiej Stefania | 4,80 | bardzo dobre | |
7. | Krauze Justyna | 4,92 | bardzo dobre | ||
8. | Pietraszkiewicz Teresa | 4,86 | bardzo dobre | ||
9. | Połumackanycz Irena | 5,00 | bardzo dobre | ||
1973/74 | 10. | Niechciał Ewa | 4,86 | wzorowe | |
1974/75 | 11. | Mackiewicz Stanisław | 4,78 | wzorowe | |
12. | Połumackanycz Jan | 4,86 | wzorowe | ||
1975/76 | 13. | Augustyn Elżbieta | 4,86 | wyróżniające | |
14. | Buńko Maria | 5,00 | wzorowe | ||
15. | Sitek Teresa | 4,78 | wzorowe | ||
1976/77 | 16. | Mackiewicz Agnieszka | 4,86 | wzorowe | |
17. | Sokalska Stanisława | 4,78 | wzorowe | ||
18. | Szulga Zofia | 5,00 | wzorowe | ||
19. | Ślęzak Joanna | 4,93 | wzorowe | ||
1977/78 | 20. | Szajko Renata | 4,93 | wzorowe | |
1978/79 | 21. | Pawluczuk Zofia | 5,00 | wzorowe | |
22. | Szulga Arkadiusz | 5,00 | wzorowe | ||
1979/80 | 23. | Szulga Wincenty | 4,86 | wzorowe | |
24. | Winiarska Małgorzata | 4,93 | wzorowe | ||
1980/81 | 25. | Osiowa Regina | 4,78 | wzorowe | |
26. | Pawluczuk Halina | 4,86 | wzorowe | ||
27. | Wangin Julian | 4,78 | wzorowe | ||
1981/82 | 28. | Szulga Grażyna | 4,86 | wzorowe | |
29. | Szulga Irena | 4,86 | wzorowe | ||
30. | Walczak Lucyna | 4,86 | wzorowe | ||
1982/83 | 31. | Wróblewski Andrzej | 4,93 | wzorowe | |
1983/84 | 32. | Kołodziejski Zbigniew | 4,86 | wzorowe | |
1984/85 | - | ||||
1985/86 | 33. | Sikora Iwona | 4,93 | wzorowe | |
1986/87- -1987/88 |
- | ||||
1988/89 | 34. | Szajko Genowefa | 4,93 | wzorowe | |
1990/91 | 35. | Jankowski Mariusz | 4,77 | wzorowe | |
1991/92 | 36. | Nazarewicz Marta | 5,15 | wzorowe | |
37. | Niechciał Magdalena | 4,92 | wzorowe | ||
38. | Sokalska Joanna | 4,92 | wzorowe | ||
39. | Urbanowicz Radosław | 4,92 | wzorowe | ||
1992/93 | 40. | Kałużny Marcin | 5,00 | wzorowe | |
1993/94 | 41. | Dudek Ziemowit | 5,08 | wzorowe | |
42. | Kałużna Dorota | 4,85 | wzorowe | ||
43. | Urbanowicz Barbara | 5,00 | wzorowe | ||
1994/95 | 44. | Jankowski Maciej | 5,00 | wzorowe | |
45. | Nazarewicz Sabina | 4,85 | wzorowe | ||
46. | Pawłowski Rafał | 4,77 | wyróżniające | ||
47. | Wesołowska Justyna | 5,08 | wzorowe | ||
1995/96 | 48. | Lewko Renata | 5,08 | wzorowe | |
49. | Mamczyńska Kamila | 5,00 | wzorowe | ||
50. | Żurek Iwona | 5,15 | wzorowe | ||
1996/97 | 51. | Branecki Patryk | 4,77 | bardzo dobre | |
52. | Dudek Barbara | 5,23 | wzorowe | ||
53. | Kałużna Marta | 4,77 | wzorowe | ||
1997/98 | 54. | Fil Anna | 5,08 | wzorowe | |
55. | Soukup Bartłomiej | 4,92 | bardzo dobre | ||
56. | Wesołowski Jarosław | 5,08 | bardzo dobre | ||
1998/99 | VIII | 57. | Kamiński Bartosz | 5,58 | wzorowe |
58. | Kapczyńska Alicja | 5,85 | wzorowe | ||
59. | Lewczuk Dorota | 4,85 | wzorowe | ||
60. | Nienadowska Gabriela | 5,10 | wzorowe | ||
61. | Sikora Tomasz | 4,77 | wzorowe | ||
62. | Sokołowski Marcin | 4,77 | wzorowe | ||
VI | 63. | Kapczyński Adam | 5,18 | wzorowe | |
64. | Rogowski Roman | 5,18 | wzorowe | ||
65. | Soukup Jakub | 5,27 | wzorowe | ||
66. | Stefański Jarosław | 5,09 | wzorowe | ||
67. | Szczepankiewicz Karolina | 5,18 | wzorowe | ||
68. | Wnuk Anita | 5,18 | wzorowe | ||
1999/2000 | VIII | 69. | Branecka Joanna | 5,15 | wzorowe |
70. | Mańkowski Grzegorz | 4,77 | wzorowe | ||
71. | Połumackanycz Marta | 5,23 | wzorowe | ||
72. | Zwierz Arkadiusz | 5,38 | wzorowe | ||
VI | 73. | Połumackanycz Marcin | 4,82 | dobre | |
74. | Żych Agnieszka | 5,27 | wzorowe | ||
2000/01 | - | ||||
2001/02 | 75. | Giza Paweł | 5,11 | wzorowe | |
76. | Grocholska Marlena | 5,00 | wzorowe | ||
77. | Struzik Katarzyna | 5,11 | wzorowe | ||
78. | Zasowska Katarzyna | 4,77 | wzorowe | ||
2002/03 | 79. | Denis Natalia | 5,11 | wzorowe | |
80. | Haber Seweryn | 5,00 | wzorowe | ||
81. | Szulga Jagoda | 5,11 | wzorowe | ||
2003/04 | 82. | Haber Martyna | 5,13 | wzorowe | |
83. | Iwasiej Katarzyna | 5,13 | wzorowe | ||
84. | Król Natalia | 5,13 | wzorowe | ||
85. | Pytka Przemysław | 4,75 | wzorowe | ||
86. | Sokołowska Klaudia | 5,00 | wzorowe | ||
87. | Soukup Aleksandra | 5,13 | wzorowe | ||
88. | Trzaska Magdalena | 5,00 | wzorowe | ||
89. | Zasowska Justyna | 4,88 | wzorowe | ||
2004/05 | 90. | Rakowski Mateusz | 5,00 | wzorowe | |
2005/06 | 91. | Branecki Arkadiusz | 4,90 | bardzo dobre | |
92. | Wiśniewski Adam | 4,80 | wzorowe | ||
2006/07 | 93. | Kraśniewska Katarzyna | 5,20 | wzorowe | |
94. | Pacanek Wojciech | 4,90 | wzorowe | ||
95. | Struzik Małgorzata | 5,00 | wzorowe | ||
96. | Trzaska Adam | 5,00 | wzorowe | ||
97. | Zielińska Joanna | 4,80 | wzorowe | ||
2007/08 | 98. | Kołodziejski Dawid | 4,80 | bardzo dobre | |
99. | Najdrowska Aleksandra | 4,90 | wzorowe | ||
100. | Rutkowska Ewelina | 5,50 | wzorowe | ||
101. | Stępniakowski Sylwester | 5,45 | wzorowe | ||
102. | Wiśniewska Diana | 5,20 | wzorowe | ||
2008/09 | 103. | Czaja Kinga | 4,89 | wzorowe | |
104. | Haber Adrianna | 5,27 | bardzo dobre | ||
105. | Król Anna | 5,36 | wzorowe | ||
106. | Szutko Daria | 5,00 | wzorowe | ||
107. | Zielińska Alicja | 4,91 | bardzo dobre | ||
2009/10 | 108. | Mulart Natalia | 5,09 | bardzo dobre | |
109. | Najdrowska Anna | 4,82 | wzorowe | ||
110. | Skwarek Jolanta | 4,82 | wzorowe | ||
111. | Stapureiwcz Piotr | 5,00 | wzorowe | ||
2010/11 | 112. | Czaja Pamela | 4,82 | wzorowe | |
113. | Krauze Angelika | 4,82 | wzorowe | ||
114. | Lezner Małgorzata | 5,09 | wzorowe | ||
115. | Link Marika | 5,55 | wzorowe | ||
116. | Nazarewicz Karolina | 5,18 | wzorowe | ||
117. | Nazarewicz Nikola | 5,09 | wzorowe | ||
118. | Panek Magdalena | 5,55 | wzorowe | ||
119. | Trzaska Joanna | 5,36 | wzorowe | ||
120. | Wesołowski Wojciech | 5,27 | bardzo dobre | ||
2011/12 | 121. | Blicharz Natalia | 5,00 | wzorowe | |
122. | Grzybowska Patrycja | 5,54 | wzorowe | ||
123. | Kruszewska Katarzyna | 5,09 | wzorowe | ||
124. | Szulga Karolina | 5,64 | wzorowe | ||
2012/13 | 125. | Blicharz Krzysztof | 5,00 | wzorowe | |
126. | Link Konrad | 5,54 | wzorowe | ||
127. | Szota Kornelia | 5,09 | wzorowe | ||
128. | Szwamber Magdalena | 5,64 | wzorowe | ||
129. | Wangin Karolina | 5,64 | wzorowe | ||
2013/14 | 130. | Blicharz Amadeusz | 5,27 | wzorowe | |
131. | Grzybowska Anna | 5,54 | wzorowe | ||
132. | Nazarewicz Natalia | 5,09 | wzorowe | ||
133. | Wiśniewski Maciej | 5,64 | wzorowe | ||
2014/15 | 134. | Branecka Klaudia | 5,45 | wzorowe | |
135. | Polakowska Martyna | 5,45 | wzorowe | ||
2015/16 | 135. | Dubień Szymon | 4,91 | bardzo dobre | |
136. | Panek Zuzanna | 4,80 | wzorowe | ||
137. | Skwarek Justyna | 4,91 | wzorowe | ||
2016/17- -2017/18b |
- | ||||
2018/19 | 138. | Kruszewska Weronika | 5,05 | bardzo dobre | |
139. | Sikora Zuzanna | 5,83 | wzorowe | ||
140. | Szwamber Katarzyna | 5,05 | wzorowe | ||
141. | Wiśniewska Sandra | 5,00 | wzorowe | ||
142. | Wnuk Julia | 5,50 | wzorowe | ||
2019/20 | 143. | Fil Oliwia | 5,83 | wzorowe | |
144. | Kołodziejski Norbert | 4,83 | wzorowe | ||
145. | Kulig Dagmara | 4,77 | wzorowe | ||
146. | Mamczyńska Oliwia | 5,33 | wzorowe | ||
147. | Mazurek Paulina | 4,77 | wzorowe | ||
148. | Mazurek Weronika | 4,77 | wzorowe | ||
149. | Moroz Klaudia | 4,77 | wzorowe | ||
a – nazwisko w arkuszu ocen poprawione w latach późniejszych na Struzik. b – zgodnie z reformą oświaty wprowadzoną w roku szkolnym 2016/17, a więc powrotem ośmioklasowej szkoły podstawowej, w latach 2016/17–2017/18 nie było absolwentów. Liczba lat nauki w szkole podstawowej: w latach 1946/47–1948/49 – 3 lata, w latach 1949/50–1966/67 – 7 lat, w latach 1967/68–1997/98 – 8 lat, zaś od roku 1998/99 – 6 lat. Gradacja ocen: przez większość czasu obowiązywała 4–stopniowa skala ocen (od 2 do 5). W roku szkolnym 1991/92 wprowadzono skalę 6–stopniową (od 1 do 6); od roku szkolnego 2007/08 do średniej ocen zaczęto wliczać ocenę otrzymaną z religii. Sprawowanie: do roku 1972/73 ocena ze sprawowania była taka sama jak stopnie otrzymywane za naukę: sprawowanie bardzo dobre, dobre, dostateczne i niedostateczne. Niestety, od roku 1973/74 gradacja ocen ze sprawowania często się zmieniała, co wymaga pogłębionych badań nad tym problemem – a na to potrzeba więcej czasu... |
Strona napisana przez Wincentego Szulgę.
Copyright © 2009 – 2021 Szkoła Podstawowa im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.